Verdadeiras ou falsas?
Números reais: Matematicamente Falando 8 - Pág. 40 Ex. 2
Diz se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Corrige as falsas.
| a) | \({\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{ – 4}} \div {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^7} = {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{11}}\) |
| b) | \(\frac{{ – 8}}{{ – 9}} = – \frac{8}{9}\) |
| c) | \({\left( { – \frac{1}{3}} \right)^2} > {\left( { – \frac{1}{3}} \right)^3}\) |
| d) | \(2 \times \left( { – \frac{1}{2} + \frac{3}{5}} \right) = – 1 + \frac{3}{5}\) |
Chama-se a atenção para os esclarecimentos em nota de rodapé.
| Afirmação | Verdadeira ou falsa? | Correção | |
| a) | \({\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{ – 4}} \div {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^7} = {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{11}}\) | Falsa (1) | \({\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{ – 4}} \div {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^7} = {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{ – 11}} = {\left( { – \frac{7}{5}} \right)^{11}}\) |
| b) | \(\frac{{ – 8}}{{ – 9}} = – \frac{8}{9}\) | Falsa (2) | \(\frac{{ – 8}}{{ – 9}} = \frac{8}{9}\) |
| c) | \({\left( { – \frac{1}{3}} \right)^2} > {\left( { – \frac{1}{3}} \right)^3}\) | Verdadeira (3) | |
| d) | \(2 \times \left( { – \frac{1}{2} + \frac{3}{5}} \right) = – 1 + \frac{3}{5}\) | Falsa (4) | \(2 \times \left( { – \frac{1}{2} + \frac{3}{5}} \right) = – 1 + \frac{6}{5}\) |
(1)
Está mal apurado o expoente na aplicação da regra da divisão de potências de igual base:
\[{\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{ – 4}} \div {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^7} = {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{ – 4 – \left( { + 7} \right)}} = {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{ – 4 – 7}} = {\left( { – \frac{5}{7}} \right)^{ – 11}} = {\left( { – \frac{7}{5}} \right)^{11}}\]
(2)
São iguais as regras de sinal na multiplicação e na divisão:
\[\frac{{ – 8}}{{ – 9}} = – 8 \times \left( { – \frac{1}{9}} \right) = + \frac{8}{9}\]
(3)
O 1.º membro da desigualdade é um número positivo e o 2.º membro da desigualdade é um número negativo:
\[\begin{array}{*{20}{c}}{{{\left( { – \frac{1}{3}} \right)}^2} > 0}&{\rm{e}}&{{{\left( { – \frac{1}{3}} \right)}^3} < 0}\end{array}\]
(4)
A aplicação da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição foi feita de forma incorreta:
\[2 \times \left( { – \frac{1}{2} + \frac{3}{5}} \right) = 2 \times \left( { – \frac{1}{2}} \right) + 2 \times \frac{3}{5} = – 1 + \frac{6}{5}\]





