Copia e completa
Equações de grau superior ao 1.º: Matematicamente Falando 8 - Parte 2 Pág. 64 Ex. 7
Copia e completa:
| Monómio | Parte literal | Coeficiente | Grau |
| $3{{x}^{6}}$ | |||
| $-a$ | |||
| $\frac{x}{2}$ | |||
| $abc$ | |||
| $-2$ | |||
| $\frac{-y}{3}$ |
| Monómio | Parte literal | Coeficiente | Grau |
| $3{{x}^{6}}$ | ${{x}^{6}}$ | $3$ | 6 |
| $-a$ | $a$ | $-1$ | 1 |
| $\frac{x}{2}$ | $x$ | $\frac{1}{2}$ | 1 |
| $abc$ | $abc$ | $1$ | 3 |
| $-2$ | —– | $-2$ | 0 |
| $\frac{-y}{3}$ | $y$ | $-\frac{1}{3}$ | 1 |





