Os monómios da tabela
Monómios e polinómios: Matematicamente Falando 8 - Pág. 146 Ex. 1
Nos monómios da tabela seguinte, as variáveis designam-se por x, y e z, e as constantes por a e b.
| Monómio | Coeficiente | Parte literal | Grau |
| \(\frac{{{a^2}b}}{3}\) | |||
| \( – 5{y^3}\) | |||
| \(9\) | Não tem | ||
| \(\frac{3}{2}{y^3}\) | |||
| \(1\) | \({x^2}{y^2}z\) | ||
| \( – 5abx\) | |||
| \(3x\frac{1}{3}x{y^2}z\) |
Completa a tabela.
Indica dois monómios da tabelas que sejam semelhantes e dois que sejam iguais.
Nos monómios da tabela seguinte, as variáveis designam-se por x, y e z, e as constantes por a e b.
| Monómio | Coeficiente | Parte literal | Grau |
| \[\frac{{{a^2}b}}{3}\] | \[\frac{{{a^2}b}}{3}\] | Não tem | \[0\] |
| \[ – 5{y^3}\] | \[ – 5\] | \[{y^3}\] | \[3\] |
| \[9\] | \[9\] | Não tem | \[0\] |
| \[\frac{3}{2}{y^3}\] | \[\frac{3}{2}\] | \[{y^3}\] | \[3\] |
| \[{x^2}{y^2}z\] | \[1\] | \[{x^2}{y^2}z\] | \[5\] |
| \[ – 5abx\] | \[ – 5ab\] | \[x\] | \[1\] |
| \[3x\frac{1}{3}x{y^2}z\] | \[1\] | \[{x^2}{y^2}z\] | \[5\] |
A tabela foi completada acima, a cor azul.
Dois monómios semelhantes: \( – 5{y^3}\) e \(\frac{3}{2}{y^3}\), por exemplo.
Dois monómios iguais: \(3x\frac{1}{3}x{y^2}z\) e \({x^2}{y^2}z\).





