Considera os seguintes números racionais
Números reais: Matematicamente Falando 8 - Pág. 15 Tarefa 6
Os números racionais podem ser representados na forma de fração ou na forma de dízima.
Considera os seguintes números racionais:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \[ – \frac{3}{5}\] | \[\frac{1}{3}\] | \[ – \frac{{45}}{{11}}\] | \[\frac{{34}}{{27}}\] | \[\frac{{13}}{8}\] | \[\frac{7}{{1250}}\] | \[ – \frac{{13}}{{36}}\] | \[\frac{1}{2}\] | \[\frac{{23}}{{220}}\] | \[ – \frac{8}{{10}}\] |
- De entre as frações, identifica as que são equivalentes a frações decimais e escreve as respetivas frações decimais equivalentes.
- A partir da representação em fração decimal, escreve, na forma de dízima, as frações equivalentes a frações decimais.
- Que relação podes estabelecer entre frações decimais e as respetivas dízimas?
- Utilizando o algoritmo da divisão, obtém a representação em dízima das frações não decimais.
- Que relação podes estabelecer entre as frações que não são equivalentes a frações decimais e as respetivas dízimas?
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \[ – \frac{3}{5}\] | \[\frac{1}{3}\] | \[ – \frac{{45}}{{11}}\] | \[\frac{{34}}{{27}}\] | \[\frac{{13}}{8}\] | \[\frac{7}{{1250}}\] | \[ – \frac{{13}}{{36}}\] | \[\frac{1}{2}\] | \[\frac{{23}}{{220}}\] | \[ – \frac{8}{{10}}\] |
Começámos por decompor os denominadores das frações em fatores primos e, no caso de existir, determinámos seguidamente uma fração decimal equivalente e a respetiva dízima.
Depois, utilizando o algoritmo da divisão (apresentado abaixo), procedeu-se à obtenção da representação em dízima das frações não decimais, que também se registou na tabela imediatamente a seguir.
| A | \[ – \frac{3}{5} = – \frac{3}{5} \times \frac{2}{2} = – \frac{6}{{10}} = – 0,6\] | F | \[\frac{7}{{1250}} = \frac{7}{{2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}} \times \frac{{2 \times 2 \times 2}}{{2 \times 2 \times 2}} = \frac{{56}}{{10000}} = 0,0056\] |
| B | \[\frac{1}{3} = 0,\left( 3 \right)\] | G | \[ – \frac{{13}}{{36}} = – \frac{{13}}{{2 \times 2 \times 3 \times 3}} = – 0,36\left( 1 \right)\] |
| C | \[ – \frac{{45}}{{11}} = – 4,\left( {09} \right)\] | H | \[\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{5} = \frac{5}{{10}} = 0,5\] |
| D | \[\frac{{34}}{{27}} = \frac{{34}}{{3 \times 3 \times 3}} = 1,\left( {259} \right)\] | I | \[\frac{{23}}{{220}} = \frac{{23}}{{2 \times 2 \times 5 \times 11}} = 0,10\left( {45} \right)\] |
| E | \[\frac{{13}}{8} = \frac{{13}}{{2 \times 2 \times 2}} \times \frac{{5 \times 5 \times 5}}{{5 \times 5 \times 5}} = \frac{{1625}}{{1000}} = 1,625\] | J | \[ – \frac{8}{{10}} = – 0,8\] |
- São equivalentes a frações decimais as seguintes frações: A, E, F, H e J.
As respetivas frações decimais estão escritas na tabela acima. - As respetivas dízimas das frações equivalentes a frações decimais estão registadas na tabela acima.
- As frações decimais podem ser representadas sob a forma de dízimas finitas.
- Os algoritmos estão apresentados abaixo e as dízimas das frações não equivalentes a frações decimais (B, C. D, G e I) estão registadas na tabela acima.
- As frações que não são equivalentes a frações decimais podem ser representadas sob a forma de dízimas infinitas periódicas.
Aplicação do algoritmo da divisão:
| B | \[\frac{1}{3} = 0,\left( 3 \right)\] | \[\begin{array}{*{20}{c}}{1,}&0&0&{}&{}&3&{}\\\hline{}&1&0&{}&{0,}&3&3\\{}&{}&1&{}&{}&{}&{}\end{array}\] |
| C | \[ – \frac{{45}}{{11}} = – 4,\left( {09} \right)\] | \[\begin{array}{*{20}{c}}4&{5,}&0&0&0&{}&1&1&{}&{}\\\hline{}&1&0&0&{}&{}&{4,}&0&9&0\\{}&{}&0&1&0&{}&{}&{}&{}&{}\end{array}\] |
| D | \[\frac{{34}}{{27}} = \frac{{34}}{{3 \times 3 \times 3}} = 1,\left( {259} \right)\] | \[\begin{array}{*{20}{c}}3&{4,}&0&0&0&0&{}&2&7&{}&{}&{}\\\hline{}&7&0&{}&{}&{}&{}&{1,}&2&5&9&2\\{}&1&6&0&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}\\{}&{}&2&5&0&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}\\{}&{}&{}&0&7&0&{}&{}&{}&{}&{}&{}\\{}&{}&{}&{}&1&6&{}&{}&{}&{}&{}&{}\end{array}\] |
| G | \[ – \frac{{13}}{{36}} = – \frac{{13}}{{2 \times 2 \times 3 \times 3}} = – 0,36\left( 1 \right)\] | \[\begin{array}{*{20}{c}}1&{3,}&0&0&0&0&{}&{}&3&6&{}&{}\\\hline{}&2&2&0&{}&{}&{}&{0,}&3&6&1&1\\{}&{}&0&4&0&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}\\{}&{}&{}&{}&4&0&{}&{}&{}&{}&{}&{}\\{}&{}&{}&{}&{}&4&{}&{}&{}&{}&{}&{}\end{array}\] |
| I | \[\frac{{23}}{{220}} = \frac{{23}}{{2 \times 2 \times 5 \times 11}} = 0,10\left( {45} \right)\] | \[\begin{array}{*{20}{c}}2&{3,}&0&0&0&0&0&{}&{}&2&2&0&{}&{}\\\hline{}&1&0&0&0&{}&{}&{}&{0,}&1&0&4&5&4\\{}&{}&1&2&0&0&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}\\{}&{}&{}&1&0&0&0&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}\\{}&{}&{}&{}&1&2&0&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}\end{array}\] |




