Escreve cada número

Números reais: Matematicamente Falando 8 - Pág. 24 Ex. 3

Enunciado

Escreve cada número sem usar a potência de base 10.

\(3,5 \times {10^{ – 1}}\) \(5 \times {10^{ – 4}}\)
\(7,2 \times {10^{ – 5}}\) \(6,1 \times {10^{ – 3}}\)
\(1,17 \times {10^{ – 10}}\) \(8,135 \times {10^{ – 7}}\)
\(6,462 \times {10^{ – 2}}\) \(4,001 \times {10^{ – 9}}\)
\(3,2 \times {10^5}\) \(2,173 \times {10^7}\)

Resolução

Escrevendo cada número sem usar a potência de base 10, vem:

\(3,5 \times {10^{ – 1}} = 0,35\) \(5 \times {10^{ – 4}} = 0,000\,5\)
\(7,2 \times {10^{ – 5}} = 0,000\,072\) \(6,1 \times {10^{ – 3}} = 0,006\,1\)
\(1,17 \times {10^{ – 10}} = 0,000\,000\,000\,117\) \(8,135 \times {10^{ – 7}} = 0,000\,000\,813\,5\)
\(6,462 \times {10^{ – 2}} = 0,064\,62\) \(4,001 \times {10^{ – 9}} = 0,000\,000\,004\,001\)
\(3,2 \times {10^5} = 320\,000\) \(2,173 \times {10^7} = 21\,730\,000\)

 

 

You may also like...

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.