Indica a ordem de grandeza
Números reais: Matematicamente Falando 8 - Pág. 24 Ex. 4
Indica a ordem de grandeza de cada um dos números, justificando.
| \(3\,000\) | \(40\,000\) | \(185\,114\) |
| \(8\,111\) | \(7\,067\,890\) | \(0,7\) |
| \(0,002\) | \(0,85\) | \(0,000\,7\) |
Indica-se seguidamente a ordem de grandeza de cada um dos números, justificando-se:
| Número | Ordem de grandeza | Justificação |
| \(3\,000\) | \({10^3}\) | \(3\,000 = 3 \times {10^3}\) |
| \(40\,000\) | \({10^4}\) | \(40\,000 = 4 \times {10^4}\) |
| \(185\,114\) | \({10^5}\) | \(185\,114 = 1,85114 \times {10^5}\) |
| \(8\,111\) | \({10^3}\) | \(8\,111 = 8,111 \times {10^3}\) |
| \(7\,067\,890\) | \({10^6}\) | \(7\,067\,890 = 7,067890 \times {10^6}\) |
| \(0,7\) | \({10^{ – 1}}\) | \(0,7 = 7 \times {10^{ – 1}}\) |
| \(0,002\) | \({10^{ – 3}}\) | \(0,002 = 2 \times {10^{ – 3}}\) |
| \(0,85\) | \({10^{ – 1}}\) | \(0,85 = 8,5 \times {10^{ – 1}}\) |
| \(0,000\,7\) | \({10^{ – 4}}\) | \(0,000\,7 = 7 \times {10^{ – 4}}\) |





