Copia e completa
Números reais: Matematicamente Falando 8 - Pág. 24 Ex. 1
Copia e completa a tabela de acordo com o exemplo.
| Notação científica | ||
| \(300\,000\) | \(3 \times 100\,000\) | \(3 \times {10^5}\) |
| \(75\,000\) | \(7,5 \times 10\,000\) | |
| \(8 \times 100\,000\,000\) | ||
| \(3,5 \times {10^{13}}\) | ||
| \(0,000\,000\,002\,3\) | ||
| \(6,7 \times 0,001\) | ||
| \(453\,100\,000\,000\) | ||
| \(1,412 \times {10^{ – 5}}\) | ||
| \(345\,120\) | ||
| \(1,097 \times 1\,000\,000\) |
Resolução >> Resolução
<< Enunciado… Ler mais





