Copia e completa
Números reais: Matematicamente Falando 8 - Pág. 24 Ex. 1
Copia e completa a tabela de acordo com o exemplo.
| Notação científica | ||
| \(300\,000\) | \(3 \times 100\,000\) | \(3 \times {10^5}\) |
| \(75\,000\) | \(7,5 \times 10\,000\) | |
| \(8 \times 100\,000\,000\) | ||
| \(3,5 \times {10^{13}}\) | ||
| \(0,000\,000\,002\,3\) | ||
| \(6,7 \times 0,001\) | ||
| \(453\,100\,000\,000\) | ||
| \(1,412 \times {10^{ – 5}}\) | ||
| \(345\,120\) | ||
| \(1,097 \times 1\,000\,000\) |
Completando a tabela de acordo com o exemplo, temos:
| Notação científica | ||
| \(300\,000\) | \(3 \times 100\,000\) | \(3 \times {10^5}\) |
| \(75\,000\) | \(7,5 \times 10\,000\) | \(7,5 \times {10^4}\) |
| \(800\,000\,000\) | \(8 \times 100\,000\,000\) | \(8 \times {10^8}\) |
| \(35\,000\,000\,000\,000\) | \(3,5 \times 10\,000\,000\,000\,000\) | \(3,5 \times {10^{13}}\) |
| \(0,000\,000\,002\,3\) | \(2,3 \times 0,000\,000\,001\) | \(2,3 \times {10^{ – 9}}\) |
| \(0,006\,7\) | \(6,7 \times 0,001\) | \(6,7 \times {10^{ – 3}}\) |
| \(453\,100\,000\,000\) | \(4,531 \times 100\,000\,000\,000\) | \(4,531 \times {10^{11}}\) |
| \(0,000\,014\,12\) | \(1,412 \times 0,000\,01\) | \(1,412 \times {10^{ – 5}}\) |
| \(345\,120\) | \(3,451\,2 \times 100\,000\) | \(3,4512 \times {10^5}\) |
| \(1\,097\,000\) | \(1,097 \times 1\,000\,000\) | \(1,097 \times {10^6}\) |





