|
|
Acção de Formação a
Distância PROF2000
|
|||
|
|
||||
![]() |
||||
Círculo
de Estudos
|
||||
|
CFAE - Beira Serra |
Formador: José Miguel Sousa |
|||
Trabalhos |
||||
|
Página
do Formando
|
||||
|
|Programa| |Calendário| |Avisos|
|Documentos| |Planos
Semanais| |
||||
|
Actualizada em |
||||
|
Trabalhos |
Trabalhos
realizados no Círculo de Estudos
|
| CFAE Beira Serra |
Prof2000/2004 |
| Documentos |
Assunto |
Data |
Nome |
|
| 1 | Tarefa 1 | Adição de endereços ao Catálogo | 07-10-2004 | António Amaral |
| 2 | Tarefa 2 | Corpo de texto (desaparecido) da resposta dada no fórum | 11-10-2004 | António Amaral |
| 3 | Tarefa 3 | Adição de endereço ao Catálogo | 11-10-2004 | António Amaral |
| 4 | Tarefa | Referências à utilização da História da Matemática no programa de Matemática A | 17-10-2004 | António Amaral |
| 5 | Ficha 1 | Ponto médio de um segmento de recta | 20-10-2004 | António Amaral |
| 6 | Ficha 2 | A Elipse pelo Método do Jardineiro | 22-10-2004 | António Amaral |
| 7 | Tarefa 4 | As três primeiras proposições do Livro I dos Elementos de Euclides | 08-11-2004 | António Amaral |
| 8 | Tarefa | Contributos para a Ficha de Trabalho «Ângulos Internos de um Triângulo» | 22-11-2004 | António Amaral |
| 9 | Tarefa 5 | Trabalho de Grupo - Ficha de Trabalho «Ângulos Internos de um Triângulo» | 05-12-2004 | António Amaral |
| 10 | Tarefa 6 (A) | Referências à utilização da História da Matemática no programa de Matemática A | 05-12-2004 | António Amaral |
| 11 | Tarefa 6 (B) | Referências à utilização da História da Matemática no programa do 3.º Ciclo | 05-12-2004 | António Amaral |
| 12 | Tarefa | Adição de endereços ao Catálogo | 15-12-2004 | António Amaral |
| 13 | Tarefa 7 | Tales de Mileto e as semelhanças e René Descartes e a equação do 2.º grau | 23-12-2004 | António Amaral |
| 14 | Tarefa 8 | Reflexão Individual | 30-12-2004 | António Amaral |
|
|Programa| |Calendário| |Avisos|
|Documentos| |Planos
Semanais| |
||||
|
Actualizada em |
||||