NOME: ESCOLA SECUNDARIA/3 DA SÉ   CIDADE: LAMEGO 
ELEV: 480 MTS  LAT: 41º 6`N  LONG: 7º 48`W
                   TEMPERATURA (°C), PLUVIOSIDADE  (mm), VELOC. VENTO (km/h)
            AQUEC RESF   VEL VEL   DIR
  TEMP TEMP   TEMP   GRAUS GRAUS IND. MÉDIA MAX   DOM
DIA MÉDIA MAX HORA MIN HORA DIA DIA PLUV VENTO VENTO HORA VENTO
                         
1 5,8 10,4 18:00:00 3,7 0:30:00 11,2 0 19,0 0,8 14,5 18:00:00 ESE
2 12,4 14,9 12:00:00 7,7 0:30:00 7,0 0 35,0 4,7 30,6 16:00:00 WSW \
3 10,8 13,5 12:00:00 9,2 2:30:00 6,9 0 16,6 3,8 27,4 12:00:00 WSW
4 12,2 15,9 14:30:00 7,6 24:00:00 6,6 0 33,8 4,8 33,8 9:00:00 E
5 10,2 14,7 23:00:00 6,3 6:30:00 7,8 0 14,2 1,8 29,0 19:30:00 E
6 14,3 16,6 15:30:00 12,2 24:00:00 3,9 0 21,6 6,2 41,8 15:30:00 E
7 11,6 14,3 16:00:00 9,3 22:30:00 6,4 0 10,8 3,3 24,1 23:00:00 E
8 10,8 13,2 15:00:00 7,8 5:30:00 7,8 0 16,8 4,3 27,4 12:30:00 WSW
9 13,1 16,1 14:30:00 10,7 5:30:00 4,9 0 3,8 2,9 27,4 3:00:00 ESE
10 13,9 15,6 13:30:00 12,4 4:00:00 4,3 0 15,6 2,3 25,7 9:30:00 NE
11 12,6 14,8 12:00:00 9,9 22:30:00 5,9 0 0,0 3,2 27,4 11:00:00 E
12 9,6 12,2 15:30:00 6,7 24:00:00 8,9 0 3,0 3,2 25,7 16:00:00 WSW
13 8,8 11,6 13:30:00 6,3 24:00:00 9,3 0 0,0 1,6 14,5 5:30:00 W
14 9,4 17,1 16:30:00 3,5 7:00:00 8,0 0 0,0 1,8 9,7 13:00:00 ESE
15 10,7 19,2 16:00:00 4,8 7:30:00 6,3 0 0,0 1,9 16,1 15:30:00 ESE
16 9,1 11,4 11:00:00 7,0 23:30:00 9,1 0 8,2 4,6 35,4 20:00:00 E
17 9,5 12,8 13:00:00 4,2 7:00:00 9,8 0 0,6 3,2 25,7 11:00:00 E
18 11,7 16,1 14:30:00 8,9 4:00:00 5,8 0 3,4 2,7 19,3 11:30:00 ESE
19 13,0 17,4 15:00:00 8,7 3:30:00 5,2 0 0,4 4,0 29,0 15:00:00 E
20 13,7 15,3 11:30:00 11,8 5:00:00 4,7 0 13,2 5,7 38,6 22:00:00 E
21 14,4 16,4 14:00:00 12,3 7:00:00 3,9 0 35,8 6,2 40,2 11:00:00 E
22 15,3 17,7 12:30:00 13,1 24:00:00 2,9 0 0,2 4,9 37,0 14:30:00 E
23 13,8 17,3 13:30:00 11,6 22:00:00 3,8 0 2,4 5,0 32,2 11:30:00 E
24 10,6 13,3 0:30:00 7,7 24:00:00 7,8 0 17,8 4,3 29,0 2:00:00 E
25 9,0 12,2 15:30:00 6,7 4:30:00 8,8 0 5,0 2,0 20,9 12:00:00 E
26 9,6 13,6 15:00:00 5,6 24:00:00 8,7 0 1,8 2,3 24,1 14:00:00 ENE
27 8,3 13,0 14:30:00 4,4 7:00:00 9,6 0 2,6 1,5 22,5 16:00:00 E
28 9,1 12,3 12:00:00 5,3 2:00:00 9,5 0 439,2 3,7 32,2 23:00:00 WSW
29 10,7 12,6 12:00:00 9,2 19:30:00 7,4 0 5,6 7,1 40,2 2:30:00 W
30 12,5 15,6 16:00:00 9,6 0:30:00 5,7 0 5,2 4,2 35,4 2:30:00 WSW
31 12,1 19,5 16:00:00 5,3 6:30:00 5,9 0 0,0 1,8 12,9 12:30:00 ESE
                         
  11,2 19,5 31 3,5 14 213,5 0 731,6 3,5 41,8 6 E
Max Pluviosidade: 439,20 ON 28-03-01
Dias com Chuva: 25 (> 0,2 mm) 22 (> 2 mm) 5 (> 20 mm)
Heat Base:  18,3  Cool Base:  18,3  Method: (High + Low) / 2